Jenis Kelamin | Jumlah |
---|---|
Laki-laki | 495 |
Perempuan | 439 |
Total | 934 |
Laki-laki
Perempuan
Total
Agama | Jumlah |
---|---|
Islam | 223 |
Katolik | 0 |
Protestan | 183 |
Buddha | 0 |
Hindu | 474 |
Konghucu | 0 |
Islam
Katolik
Protestan
Buddha
Hindu
Konghucu
Jenis Pendidikan | Jumlah |
---|---|
Tidak/Belum Sekolah | 230 |
Sekolah Dasar | 340 |
Sekolah Menengah Pertama | 280 |
Sekolah Menengah Akhir | 281 |
S1 | 21 |
S2 | 1 |
S3 | 0 |
D3 | 0 |
Tidak/Belum Sekolah
Sekolah Dasar
Sekolah Menengah Pertama
Sekolah Menengah Akhir
S1
S2
S3
D3
Jenis Pekerjaan | Jumlah |
---|---|
Belum/Tidak Bekerja | 55 |
Kepolisian RI (POLRI) | 80 |
Pensiunan | 30 |
Pedagang | 33 |
Tentara Nasional Indonesia (TNI) | 5 |
Mengurus Rumah Tangga | 83 |
Pelajar/Mahasiswa | 39 |
Karyawan Honorer | 81 |
Wiraswasta | 21 |
Belum/Tidak Bekerja
Kepolisian RI (POLRI)
Pensiunan
Pedagang
Tentara Nasional Indonesia (TNI)
Mengurus Rumah Tangga
Pelajar/Mahasiswa
Karyawan Honorer
Wiraswasta
Umur | Jumlah |
---|---|
0 - 10 Tahun | 100 |
11 - 30 Tahun | 113 |
31 - 50 Tahun | 90 |
51 - 70 Tahun | 49 |
71 Tahun Keatas | 17 |
0 - 10 Tahun
11 - 30 Tahun
31 - 50 Tahun
51 - 70 Tahun
71 Tahun Keatas
Nama Dusun | Jumlah |
---|---|
DUSUN I KRAJAN | 163 |
DUSUN II BENGGI MAS | 226 |
DUSUN III PESODOHA | 145 |
DUSUN IV PUUNDOLUTO | 293 |
DUSUN V UOU | 108 |
DUSUN I KRAJAN
DUSUN II BENGGI MAS
DUSUN III PESODOHA
DUSUN IV PUUNDOLUTO
DUSUN V UOU
Status | Jumlah |
---|---|
Belum Menikah | 63 |
Menikah | 83 |
Cerai Mati | 38 |
Cerai Hidup | 23 |
Belum Menikah
Menikah
Cerai Mati
Cerai Hidup
Website Resmi Desa Tasahea Sebagai media komunikasi, publikasi dan transparansi Pemerintah Desa
Copyright © SIDEKU.ID